     0.100000      1.33457     0.759337
     0.111000      1.31707     0.793107
     0.125000      1.31716     0.829659
     0.137000      1.34567     0.853551
     0.143500      1.36948     0.863338
     0.155000      1.40469     0.876686
     0.165000      1.41586     0.887401
     0.200000      1.40326     0.943769
     0.227000      1.41921     0.993263
     0.250000      1.44429      1.02351
     0.263000      1.45737      1.03676
     0.278000      1.46765      1.05082
     0.297000      1.46938      1.06900
     0.300000      1.46828      1.07206
     0.460000      1.31173      1.32898
     0.610000      1.48358      1.48102
      1.00000      2.14774      2.16836
      1.50400      3.90839      2.61522
      1.85000      5.02984      3.46195
      2.00000      5.56952      2.91038
      2.24500      5.44927      1.04905
      2.73300      4.96949     0.220530
      2.87200      4.85158     0.148542
      3.02700      4.75948    0.0787335
      3.14400      4.71637    0.0676491
      3.73300      4.67589    0.0864698
      4.56100      4.66546     0.102983
      5.35000      4.41440     0.121136
      6.00000      4.27578     0.135160
      7.00000      4.31118     0.158244
      8.00000      4.35687     0.183370
      8.50000      4.35245     0.194792
      8.75000      4.34511     0.200002
      9.00000      4.33499     0.204964
      10.0000      4.28252     0.223876
      10.5000      4.25869     0.233696
      11.0000      4.24153     0.244045
      11.5000      4.23347     0.254751
      12.5000      4.24031     0.276586
      13.0000      4.24487     0.287426
      13.5000      4.24434     0.298046
      14.0000      4.23552     0.308451
      15.0000      4.19033     0.329179
      15.5000      4.16006     0.339766
      16.5000      4.09857     0.361979
      17.0000      4.07151     0.373817
      18.5000      4.02212     0.412195
      19.5000      4.01786     0.439423
      20.5000      4.02321     0.467315
      22.0000      4.02737     0.509264
      23.5000      4.02432     0.549810
      26.0000      4.02732     0.609967
      27.0000      4.03577     0.630574
      29.0000      4.06100     0.668348
      30.0000      4.07535     0.686850
      35.0000      4.13209     0.796786
      40.5000      4.14108     0.939640
      50.0000      4.12687      1.09747
      82.3000      4.37497      1.97146
      100.000      4.43679      2.29360
      170.000      5.06084      3.45829
      268.100      5.60047      4.31146
      300.400      5.83895      4.46464
      400.000      6.15970      5.12756
      500.000      6.61581      5.78703
      800.000      7.33312      7.22588
      1000.00      8.13064      8.27002
      1300.00      10.0701      9.90553
      2000.00      14.2757      14.3502
      5000.00      33.9979      32.1790
      10000.0      61.7597      60.2777
      20000.0      118.371      110.887
      50000.0      220.401      218.420
      100000.      300.000      300.000
